產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
諸城市博宇環(huán)保設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:王 總 13465687500
李經(jīng)理 13793683143
電 話:0536-6082711
傳 真:0536-6097151
郵 箱:byhbsb@126.com
橡膠帶式真空過(guò)濾機(jī)采用了固定真空盒,膠帶在真空盒上滑動(dòng),真空盒與膠帶間構(gòu)成運(yùn)動(dòng)密封的結(jié)構(gòu)型式。它能連續(xù)自動(dòng)完成過(guò)濾、濾餅洗滌、卸渣、濾布再生等工藝操作,并且母液有與濾餅洗滌液可以分段收集。橡膠帶式真空過(guò)濾機(jī)具有過(guò)濾效率高、生產(chǎn)能力大、洗滌效率好,濾餅水分低、操作靈活、維護(hù)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
橡膠帶式真空過(guò)濾機(jī)是以真空負(fù)壓為推動(dòng)力實(shí)現(xiàn)固液分離的設(shè)備,在結(jié)構(gòu)上,過(guò)濾區(qū)段沿水平長(zhǎng)度方向布置,可以連續(xù)完成過(guò)濾、洗滌、吸干、濾布再生等作業(yè)。設(shè)備具有過(guò)濾效率高、生產(chǎn)能力大、洗滌效果好、濾餅水分低、操作靈活,維修費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于冶金、礦山、化工、造紙、食品、制藥、環(huán)保等領(lǐng)域中的固液分離,尤其在煙氣脫硫中的石膏脫水方面(FGD)有良好的應(yīng)用。
過(guò)濾寬度/M | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.5 | ||||||||
過(guò)濾長(zhǎng)度/M | N(整數(shù)) | 過(guò)濾面積/m2 | 重量/T | 過(guò)濾面積/m2 | 重量/T | 過(guò)濾面積/m2 | 重量/T | 過(guò)濾面積/m2 | 重量/T | 過(guò)濾面積/m2 | 重量/T | 過(guò)濾面積/m2 | 重量/T | 過(guò)濾面積/m2 | 重量/T |
8 | 3 | 10.4 | 8.3 | 14.4 | 12.7 | 16 | 14.2 | 20 | 20 | 25.6 | 26.3 | ||||
10 | 4 | 13 | 9 | 18 | 13.7 | 20 | 15.4 | 25 | 22 | 32 | 28.5 | ||||
12 | 5 | 15.6 | 10.5 | 21.6 | 15.3 | 24 | 17.2 | 30 | 25.3 | 38.4 | 32.9 | 40 | 48 | 54 | 55 |
14 | 6 | 18.2 | 11.5 | 25.2 | 16.6 | 28 | 18.7 | 35 | 27.4 | 45 | 35.3 | 56 | 51 | 63 | 57.9 |
16 | 7 | 20.8 | 12.5 | 28.8 | 17.9 | 32 | 20.2 | 40 | 29.5 | 51.2 | 37.7 | 64 | 53.6 | 72 | 60.8 |
18 | 8 | 23.4 | 13.5 | 32.4 | 19.2 | 36 | 21.7 | 45 | 31.6 | 58 | 40.1 | 72 | 56.2 | 81 | 63.7 |
20 | 9 | 26 | 14.5 | 36 | 20.5 | 40 | 28 | 50 | 38.6 | 64 | 42.5 | 80 | 58.8 | 90 | 72 |
22 | 10 | 39.6 | 21.8 | 44 | 30 | 55 | 40.9 | 70.4 | 51 | 88 | 66.6 | 99 | 75.2 | ||
24 | 11 | 48 | 32 | 60 | 43.2 | 77 | 53.5 | 96 | 69.4 | 108 | 78.4 | ||||
26 | 12 | 65 | 45.5 | 83.2 | 56 | 104 | 72.2 | 117 | 81.6 | ||||||
28 | 13 | 89.6 | 58.5 | 112 | 75 | 126 | 84.8 | ||||||||
30 | 14 | 96 | 61 | 120 | 77.8 | 135 | 88 | ||||||||
A(m) | N<5 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |||||||||
N≥5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
B(m) | N<5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |||||||||
N≥5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | ||||||||
C(m) | N<5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | |||||||||
5≤N≤9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | ||||||||
N>9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.675 | 1.975 | 1.975 | |||||||||
D(m) | N<5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | |||||||||
5≤N≤9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
N>9 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | |||||||||
E(m) | N<5 | 1.85 | 1.85 | 2 | 2 | 2.11 | |||||||||
5≤N≤9 | 2 | 2 | 2 | 2.11 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
N>9 | 2 | 2 | 2.11 | 2.21 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
F(m) | N<5 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.105 | |||||||||
N≥5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.105 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | ||||||||
H(m) | N<5 | 2 | 2 | 2 | 2.18 | 2.6 | |||||||||
5≤N≤9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.38 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
N>9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | ||||||||
W(m) | 1.95 | 2.45 | 2.65 | 3.25 | 4.15 | 4.8 | 5.3 |
A、可以連續(xù)完成喂料過(guò)濾、濾餅洗滌、吸干、卸料、濾布再生等工藝操作。
B、過(guò)濾母液和各段濾餅洗滌液可以分段收集,并可實(shí)現(xiàn)平流和逆流洗滌。
C、整體結(jié)構(gòu)模塊化設(shè)計(jì),可靈活組裝,便于運(yùn)輸和安裝。
D、控制系統(tǒng)應(yīng)用了DCS技術(shù),可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。
諸城市博宇環(huán)保設(shè)備有限公司 電話:15094948688 李經(jīng)理 傳真: 0536-6097151 地址:山東省諸城市皇華工業(yè)園 郵箱:byhbsb@126.com | |
- [news:P_xianchang]
-
{aspcms:comment}